PGL-B噴霧干燥制粒機
支持定制:支持定制
應用行業:化工、食品、制藥等行業
產品介紹:
PGL-B噴(pen)霧(wu)干燥制粒(li)(li)機集噴(pen)霧(wu)干燥/流化(hua)制粒(li)(li)于一體,實(shi)現液(ye)態物料(liao)一步法制粒(li)(li),采用噴(pen)霧(wu)工藝,特別(bie)適用微輔料(liao),熱敏性物料(liao),功效比FL沸騰制粒(li)(li)機高1—2倍。一些(xie)產品(pin)終水(shui)份(fen)可達(da)0.1%,配備返粉裝(zhuang)置(zhi),成粒(li)(li)率(lv)≥85%,可制0.2-2mm顆粒(li)(li);改進設計的內混式多(duo)流體霧(wu)化(hua)器,可處(chu)理(li)一些(xie)比重達(da) 1.3g/cm3 的浸膏。目前該系列產品(pin)已做到PGL-150B,每批可處(chu)理(li)500kg。
應用實例
制藥工業(ye):片(pian)劑、沖劑、膠(jiao)囊劑顆粒;低糖、無(wu)糖的(de)中成藥顆粒;
食(shi)品:可(ke)可(ke)、咖啡(fei)、奶粉、顆(ke)粒果汁、調味品等;其它行業:農藥、飼料、化(hua)肥、顏料、染料等。
技術參數:
項目 | 單位機型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | 最小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
最大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
沸騰能力 | 最小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
最大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力 | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力 | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
作業溫度 | ℃ | 室(shi)溫-130℃自(zi)動調節(jie) | |||||||
產品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
設備噪音 | dB | ≤75 | |||||||
主機尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
重量 | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
動畫演示:
- 常州市久川干燥設備有限公司
- 服務熱線:180-1821-30680519-89197368
- 客服QQ:2385520969服務郵箱:2385520969@qq.com
- 江蘇 常州市武進區鄭陸鎮三河口河豐路2號