FG系列立式沸騰干燥機
支持定制:支持定制
應用行業:化工、食品、制藥等行業
產品介紹:
本機主要用(yong)于(yu)醫藥、食品(pin)、化工(gong)等行業進(jin)行粉末或顆粒物(wu)料的干(gan)燥。
產品特點
◆流(liu)態化(hua)干(gan)燥、熱質傳遞快(kuai)
◆在(zai)封閉負壓下操(cao)作,無(wu)粉塵飛(fei)揚
◆采(cai)用抗靜電(dian)過濾(lv)材料(liao),操作安全
◆設備無(wu)死角,清(qing)洗徹底(di),無(wu)交叉污染
◆滿足GMP規范要求
技術參數:
| 型 號 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| 項目 | 單位 | ||||||||||
| 原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| 生產能力 | 最小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| 最大 | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
| 蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
| 壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
| 風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 溫度 | ℃ | 常溫-120℃自動調節 | |||||||||
| 物料收得率 | % | >99 | |||||||||
| 操作時間 | min | 15-30 (視具體物料而定) | |||||||||
| 終濕含量 | % | -0.2 (視具體物料而定) | |||||||||
| 噪音 | db | ≤75 | |||||||||
| 主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 | |
動畫演示:
- 常州市久川干燥設備有限公司
- 服務熱線:180-1821-30680519-89197368
- 客服QQ:2385520969服務郵箱:2385520969@qq.com
- 江蘇 常州市武進區鄭陸鎮三河口河豐路2號











